[KAZ PR-9] เซตีซู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | 23 | 9 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 11 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 21 | 10 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% |
[KAZ PR-2] เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 19 | 38 | 2 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | 21 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 17 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 8 | 11 | 2 | 13 | 4 | 35 | 2 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% |
เซตีซู | 1-2 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
เอฟเค อะตีราอู | 1-0 | FK Yelimay Semey |
ออร์ดาบาซี่ย์ | 1-2 | Zhenis |
FK Aksu | 0-0![]() |
โทบอล คอสตาเนย์ |